<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飞翔的天宫§FlyingWelkin &#187; GTD</title>
	<atom:link href="http://jouchyi.cn/category/gtd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jouchyi.cn</link>
	<description>Palais-de-Ciel pour moi et mes amis.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 10:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>与员工沟通的 10 个技巧</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2009/08/10-tips-for-communicating-with-employees.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2009/08/10-tips-for-communicating-with-employees.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian McKenzie 原文：10 Tips for Communicating with Employees 译文作者：esperisto 译文：与员工沟通的 10 个技巧 有效地进行沟通是管理人员的一个关键技术。如果一个主管不能提供清楚明白的信息，不管这个信息有多好或多重要，它都是没有价值的。 沟通是一个持续的过程，良好的沟通提供了具有数量和质量的输入信息。它提供了一个标准，让您的员工可以衡量他们在满足自己的目的和目标方面所取得的进展。 这里有一些可以采取的措施，以确保您与其他人有效地沟通： 清楚明白地说出您的需求。将任务分解成一步一步的程序。 如果您不确定别人是否真的理解了您的意思，就让他们用自己的语言重复您的话。 如有需要，就示范或用图解说明。 对于更复杂的任务，将工作指示分解到工作的每一个部分。 使用直接和具体的语言。准确说出您的意思。不要让人们猜测。 不要仓促完成您的指示。明确的方向会节省时间。 通过询问员工他们将如何处理这一问题或任务，以及原因，可避免误解的发生。当您说完后，让他们复述您的指示。 如果您收到指示或新信息 主动一些，问问题。解释清楚。 当您收到别人指示时，保持开放的态度，耐心倾听。 不要猜测，或比给予指示的人领先一步。倾听细节。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>原作者：<a href="http://www.ismckenzie.com/">Ian McKenzie</a><br />
原文：<a title="Permanent Link: 10 Tips for Communicating with Employees" rel="bookmark" href="http://www.ismckenzie.com/10-tips-for-communicating-with-employees/">10 Tips for Communicating with Employees</a><br />
译文作者：<a href="http://jouchyi.cn">esperisto</a><br />
译文：<a href="http://jouchyi.cn/2009/08/10-tips-for-communicating-with-employees.html">与员工沟通的 10 个技巧</a></div>
<p>有效地进行沟通是管理人员的一个关键技术。如果一个主管不能提供清楚明白的信息，不管这个信息有多好或多重要，它都是没有价值的。</p>
<p>沟通是一个持续的过程，良好的沟通提供了具有数量和质量的输入信息。它提供了一个标准，让您的员工可以衡量他们在满足自己的目的和目标方面所取得的进展。</p>
<p>这里有一些可以采取的措施，以确保您与其他人有效地沟通：</p>
<ol>
<li>清楚明白地说出您的需求。将任务分解成一步一步的程序。</li>
<li>如果您不确定别人是否真的理解了您的意思，就让他们用自己的语言重复您的话。</li>
<li>如有需要，就示范或用图解说明。</li>
<li>对于更复杂的任务，将工作指示分解到工作的每一个部分。</li>
<li>使用直接和具体的语言。准确说出您的意思。不要让人们猜测。</li>
<li>不要仓促完成您的指示。明确的方向会节省时间。</li>
<li>通过询问员工他们将如何处理这一问题或任务，以及原因，可避免误解的发生。当您说完后，让他们复述您的指示。</li>
</ol>
<p>如果您收到指示或新信息</p>
<ol>
<li>主动一些，问问题。解释清楚。</li>
<li>当您收到别人指示时，保持开放的态度，耐心倾听。</li>
<li>不要猜测，或比给予指示的人领先一步。倾听细节。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2009/08/10-tips-for-communicating-with-employees.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公共演讲成功的 10 个技巧</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2008/11/10-tips-for-successful-public-speaking.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2008/11/10-tips-for-successful-public-speaking.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian&#8217;s Messy Desk 原文：10 Tips for Successful Public Speaking 译文作者：esperisto 译文链接：公共演讲成功的 10 个技巧 国际演讲协会总结了十条能够帮助您提高公共演讲技能的技巧。 了解您的材料。选择一个您感兴趣的主题。对这个主题的了解比您在演讲中所包含的内容更加丰富。 使用个人的故事和日常语言——这样您不会轻易就忘掉该说什么。 练习。练习。再练习！大声排练，用上您计划使用的所有设备。如有需要则修订内容。 了解场地。早一点到场，在演讲区到处走走，并使用麦克风和任何视觉辅助手段来练习一下。 了解听众。在一些听众进入会场时问候他们。对一群朋友说话比对陌生人说话更加容易。 放松。做练习缓和紧张。把紧张变换成热情。 设想您在对自己所做演讲。想象您自己在演讲，您的声音洪亮、清晰和充满自信。设想听众在鼓掌——这能激发您的信心。 明白人们希望您成功。听众希望您的演讲有趣、激动人心、内容充实和具有娱乐性。他们不想您失败。 对任何紧张或问题都不要抱歉——听众可能根本就没有注意到这些。 集中注意力于内容之上——而不是演讲手段上。把您的注意力从内心的焦虑上解脱出来，转向演讲内容和听众。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>原作者：<a href="http://www.ismckenzie.com/" target="_blank">Ian&#8217;s Messy Desk</a><br />
原文：<a href="http://www.ismckenzie.com/08/28/10-tips-for-successful-public-speaking/" target="_blank">10 Tips for Successful Public Speaking</a><br />
译文作者：<a href="http://jouchyi.cn">esperisto</a><br />
译文链接：<a href="http://jouchyi.cn/10-tips-for-successful-public-speaking.html">公共演讲成功的 10 个技巧</a></div>
<p><a title="Toastmasters International" rel="tag" href="http://www.toastmasters.org/" target="_blank">国际演讲协会</a>总结了十条能够帮助您提高公共演讲技能的技巧。</p>
<ol>
<li><strong>了解您的材料</strong>。选择一个您感兴趣的主题。对这个主题的了解比您在演讲中所包含的内容更加丰富。</li>
<li><strong>使用个人的故事</strong>和日常语言——这样您不会轻易就忘掉该说什么。</li>
<li><strong>练习。练习。再练习</strong>！大声排练，用上您计划使用的所有设备。如有需要则修订内容。</li>
<li><strong>了解场地</strong>。早一点到场，在演讲区到处走走，并使用麦克风和任何视觉辅助手段来练习一下。</li>
<li><strong>了解听众</strong>。在一些听众进入会场时问候他们。对一群朋友说话比对陌生人说话更加容易。</li>
<li><strong>放松</strong>。做练习缓和紧张。把紧张变换成热情。</li>
<li><strong>设想</strong>您在对自己所做演讲。想象您自己在演讲，您的声音洪亮、清晰和充满自信。设想听众在鼓掌——这能激发您的信心。</li>
<li>明白<strong>人们希望您成功</strong>。听众希望您的演讲有趣、激动人心、内容充实和具有娱乐性。他们不想您失败。</li>
<li>对任何紧张或问题都<strong>不要抱歉</strong>——听众可能根本就没有注意到这些。</li>
<li><strong>集中注意力于内容之上</strong>——而不是演讲手段上。把您的注意力从内心的焦虑上解脱出来，转向演讲内容和听众。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2008/11/10-tips-for-successful-public-speaking.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿色IT，健康生活</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2008/08/green-it-healthy-life.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2008/08/green-it-healthy-life.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[主题活动]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[绿色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[“绿色IT”的概念已经提出有相当长的时间，但必须有我们每一个人的实际行动，口号才不会成为空谈。 什么“绿色IT”，我怎么没有听说过？ “绿色IT”是指具备节能、安全、低污染、低辐射、有利于分解和回收以及符合人体工程学等多方面特征的 IT 产品或系统。 对我一个本地化从业人员来说，“绿色IT”就是一下几个方面： 保护眼睛 使用液晶显示屏 稍微将显示屏的亮度调低一些，既可节能又能保护眼睛 在电脑前 2 个小时后休息一下 使用保健型滴眼液 保护手部 怎么保护？这个就不好说了。不外乎是多活动、多休息手腕，减少鼠标的使用时间。 防止发胖 少坐个一两层电梯，爬上去。既能锻炼身体，达到消耗脂肪的目的，又能减少电梯消耗的电能。 注意心理健康 在不影响工作的情况下，多和同事交流、聊天 多和家人、恋人交流工作上遇到的问题 保持乐观向上的心态很重要 节约能源 能不开空调就不开，但要是热得让人觉得心烦，就打开空调，这是我自己的体会。 离开座位一段时间之前，关闭电脑显示屏。不用的电脑就关了吧。 自然光充足时，为什么要开灯呢？又晃眼睛，又浪费电。 使用环保型办公设备 咱们公司的空调就不是节能型的，不好不好。我想可能这种要比节能型的便宜吧。但话说回来，不节能的那种用多了，电费成本就多了，归根结底不划算。 我在这里举出的这几点只是冰山一角，不能涵盖“绿色IT”的所有内容，那么，主角来了： 51CTO.com“绿色IT从我做起”大型主题活动 该活动联合逾20家媒体和领先的IT厂商，建设了&#8221;绿色IT&#8221;网络专区。通过产品技术专题、视频访谈、网络互动和现场公益活动等内容，倡议并指导企业采购节能、低噪低辐射、高效、可回收的IT产品，优化现有IT设施；鼓励并辅导IT从业者健康工作、健康生活，&#8221;绿化&#8221;周边环境。用&#8221;从我做起&#8221;为号召来诠释&#8221;绿色IT&#8221;的实践，并结合网络互动，发起免费赠送环保购物袋以及现场万人签名的活动。 这个活动有一个特别有用的测试：IT健康测查。这个测试做完后，记得填上自己的姓名和电子邮件地址，测试的结果会发送到你的邮箱中，其中包括了健康专家为您专门撰写的健康状态测查报告，还有针对你出现的每个健康问题提出建议和具体做法。特别有用，强烈推荐大家做一下。 相关绿色IT内容参考：http://www.51cto.com/green/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“绿色IT”的概念已经提出有相当长的时间，但必须有我们每一个人的实际行动，口号才不会成为空谈。</p>
<p><strong>什么“绿色IT”，我怎么没有听说过？</strong></p>
<p>“绿色IT”是指具备节能、安全、低污染、低辐射、有利于分解和回收以及符合人体工程学等多方面特征的 IT 产品或系统。<br />
对我一个本地化从业人员来说，“绿色IT”就是一下几个方面：</p>
<ol>
<li>保护眼睛
<ul>
<li>使用液晶显示屏</li>
<li>稍微将显示屏的亮度调低一些，既可节能又能保护眼睛</li>
<li>在电脑前 2 个小时后休息一下</li>
<li>使用保健型滴眼液</li>
</ul>
</li>
<li>保护手部<br />
怎么保护？这个就不好说了。不外乎是多活动、多休息手腕，减少鼠标的使用时间。</li>
<li>防止发胖<br />
少坐个一两层电梯，爬上去。既能锻炼身体，达到消耗脂肪的目的，又能减少电梯消耗的电能。</li>
<li>注意心理健康
<ul>
<li>在不影响工作的情况下，多和同事交流、聊天</li>
<li>多和家人、恋人交流工作上遇到的问题</li>
<li>保持乐观向上的心态很重要</li>
</ul>
</li>
<li>节约能源
<ul>
<li>能不开空调就不开，但要是热得让人觉得心烦，就打开空调，这是我自己的体会。</li>
<li>离开座位一段时间之前，关闭电脑显示屏。不用的电脑就关了吧。</li>
<li>自然光充足时，为什么要开灯呢？又晃眼睛，又浪费电。</li>
</ul>
</li>
<li>使用环保型办公设备<br />
咱们公司的空调就不是节能型的，不好不好。我想可能这种要比节能型的便宜吧。但话说回来，不节能的那种用多了，电费成本就多了，归根结底不划算。</li>
</ol>
<p>我在这里举出的这几点只是冰山一角，不能涵盖“绿色IT”的所有内容，那么，主角来了：</p>
<p><a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/jouchyi/~/txt/181/r.html">51CTO.com“绿色IT从我做起”大型主题活动</a></p>
<p>该活动联合逾20家媒体和领先的IT厂商，建设了&#8221;绿色IT&#8221;网络专区。通过产品技术专题、视频访谈、网络互动和现场公益活动等内容，倡议并指导企业采购节能、低噪低辐射、高效、可回收的IT产品，优化现有IT设施；鼓励并辅导IT从业者健康工作、健康生活，&#8221;绿化&#8221;周边环境。用&#8221;从我做起&#8221;为号召来诠释&#8221;绿色IT&#8221;的实践，并结合网络互动，发起免费赠送环保购物袋以及现场万人签名的活动。</p>
<p>这个活动有一个特别有用的测试：<a href="http://fellow.51cto.com/exp/greenpeople/">IT健康测查</a>。这个测试做完后，记得填上自己的姓名和电子邮件地址，测试的结果会发送到你的邮箱中，其中包括了健康专家为您专门撰写的健康状态测查报告，还有针对你出现的每个健康问题提出建议和具体做法。特别有用，强烈推荐大家做一下。</p>
<p>相关绿色IT内容参考：<a href="http://www.51cto.com/green/">http://www.51cto.com/green/</a></p>
<p><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/jouchyi/~/img/181/review.gif" alt="话题" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2008/08/green-it-healthy-life.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何处理收到的消息</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2008/07/handling-incoming-communication.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2008/07/handling-incoming-communication.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[消息]]></category>
		<category><![CDATA[生产力]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[计划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/2008/07/handling-incoming-communication.html/</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian’s Messy Desk原文链接：Handling Incoming Communication译者：esperisto译文：如何处理收到的消息 您应当用最少的行动来管理您收到的数据，包括电子邮件、语音邮件、电话和日常信件。收到的数据不应当频繁地引起您的注意并浪费掉您的整个一天。良好的工作场所习惯来自于聪明地、有节制的工作。 如果您一整天都收到新的电子邮件和语音邮件，就计划每天有个几次来检查一下。（例如，把检查作为早晨的第一件事，以及刚刚吃过午饭时检查。）读一读或听一听那些消息然后确定它们的优先级；特别注意与当前计划有关的东西。如果需要或者适当，就马上立刻回复（需要时可以安排跟踪）。 电子邮件&#160; 利用两分钟法则来处理您的电子邮件。如果能在两分钟以内就能回复消息，则不要推到后面，马上就完成它。然后将消息存档或者删掉。 利用文件夹来管理消息。 删除您不再需要保存的任何消息。 利用跟踪标记或有日期的日历闹钟，在需要注意的时候，将电子邮件显示出来。 语音邮件 检查您的语音邮件，做笔记后删除。 回复那些符合两分钟法则的邮件。 适当时，安排其他人跟踪。 纸质邮件 每天打开邮箱一次。 将废纸丢到垃圾桶里。 利用两分钟法则。 将供参考的邮件存档。委托您能委托的事。将剩下的邮件放到跟踪系统中，以便在您需要之时它们能“跳到”您跟前，而不是在您需要它们之间就跳出来。 最后，不要养成在收到时读每一封电子邮件的习惯，或者在电话响起时接每一个电话的习惯。而是要接那些您正在等待之人打来的电话。否则就是用语音邮件。您的目标是有一个适当的系统，以确保您按计划管理收到的消息，而不是让消息管理甚或制服您的计划。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>原作者：<a href="http://www.ismckenzie.com/">Ian’s Messy Desk</a><br />原文链接：<a href="http://www.ismckenzie.com/01/10/handling-incoming-communication/">Handling Incoming Communication</a><br />译者：<a href="http://jouchyi.cn/">esperisto</a><br />译文：<a href="http://jouchyi.cn/2008/07/handling-incoming-communication.html/">如何处理收到的消息</a></div>
</p>
<p>您应当用最少的行动来管理您收到的数据，包括电子邮件、语音邮件、电话和日常信件。收到的数据不应当频繁地引起您的注意并浪费掉您的整个一天。良好的工作场所习惯来自于聪明地、有节制的工作。</p>
<p>如果您一整天都收到新的电子邮件和语音邮件，就计划每天有个几次来检查一下。（例如，把检查作为早晨的第一件事，以及刚刚吃过午饭时检查。）读一读或听一听那些消息然后确定它们的优先级；特别注意与当前计划有关的东西。如果需要或者适当，就马上立刻回复（需要时可以安排跟踪）。</p>
<ul>
<li>电子邮件&nbsp;
<ul>
<li>利用两分钟法则来处理您的电子邮件。如果能在两分钟以内就能回复消息，则不要推到后面，马上就完成它。然后将消息存档或者删掉。
<li>利用文件夹来管理消息。
<li><strong>删除</strong>您不再需要保存的任何消息。
<li>利用跟踪标记或有日期的日历闹钟，在需要注意的时候，将电子邮件显示出来。</li>
</ul>
<li>语音邮件
<ul>
<li>检查您的语音邮件，做笔记后删除。
<li>回复那些符合两分钟法则的邮件。
<li>适当时，安排其他人跟踪。</li>
</ul>
<li>纸质邮件
<ul>
<li>每天打开邮箱一次。
<li>将废纸丢到垃圾桶里。
<li>利用两分钟法则。
<li>将供参考的邮件存档。委托您能委托的事。将剩下的邮件放到跟踪系统中，以便在您需要之时它们能“跳到”您跟前，而不是在您需要它们之间就跳出来。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>最后，不要养成在收到时读每一封电子邮件的习惯，或者在电话响起时接每一个电话的习惯。而是要接那些您正在等待之人打来的电话。否则就是用语音邮件。您的目标是有一个适当的系统，以确保您按计划管理收到的消息，而不是让消息管理甚或制服您的计划。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2008/07/handling-incoming-communication.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>演讲者的 7 个致命错误</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2008/07/7-deadly-sins-for-speakers-and-presenters.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2008/07/7-deadly-sins-for-speakers-and-presenters.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[演讲]]></category>
		<category><![CDATA[错误]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian&#8217;s Messy Desk 原文链接：7 deadly sins for speakers and presenters 译者：esperisto 译文：演讲者的 7 个致命错误 要精心制作能够抓住听众注意力的讲话或演讲，就得进行大量的准备工作。 一旦制作好，您就需要花很多时间来练习，以便确定您能够使听众的注意力始终在您的演讲上。 这里有七个糟糕的演讲习惯，保证能让您的听众注意其他事情，而不是注意您的演讲。 跑题 &#8212; 如果连你都不知道要到哪里去，听众是不会跟着你的。 一成不变的语调 &#8212; 听众不仅会不注意你，而且还会被催眠。 表现出对讲话主题的知识有限 &#8212; 人们来听你讲是因为他们期望你知道你在讲什么。（注：我觉得这里好像应该是期望你能够给他们一些知识才对啊）如果你都不了解，他们是不会听的。 很少有眼神交流 &#8212; 与听众交流。他们想要知道你是在对他们讲话。 踱步、走过去走过来或坐卧不安 &#8212; 这通常是紧张的表现，能够使听众分心。你可能无法消除紧张，但准备和练习一下能够减轻紧张的表现。 准备不足 &#8212; 如果你没有努力准备，听众为什么要努力地听呢？ 差劲的叙事技巧 &#8212; 没有什么比故事更能传达概念了。如果你想抓住听众的注意力，那就学学如何精彩地讲故事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left">原作者：<a title="Productivity, Time Management and Organization Systems Articles at Ian&#39;s Messy Desk" href="http://www.ismckenzie.com/" rel="tag">Ian&#8217;s Messy Desk</a>     <br />原文链接：<a title="7 deadly sins for speakers and presenters" href="http://www.ismckenzie.com/08/21/7-deadly-sins-for-speakers-and-presenters/" rel="bookmark" egho?="egho?">7 deadly sins for speakers and presenters</a>     <br id="y1920" />译者：<a id="xjtl" title="esperisto" href="http://jouchyi.cn/">esperisto</a>     <br id="ybny" />译文：<a id="v4__" title="演讲者的 7 个致命错误" href="http://jouchyi.cn/2008/07/7-deadly-sins-for-speakers-and-presenters.html/">演讲者的 7 个致命错误</a></span>
<p>要精心制作能够抓住听众注意力的讲话或演讲，就得进行大量的准备工作。 一旦制作好，您就需要花很多时间来练习，以便确定您能够使听众的注意力始终在您的演讲上。</p>
<p>这里有七个糟糕的演讲习惯，保证能让您的听众注意其他事情，而不是注意您的演讲。</p>
<ol id="sc2611">
<li id="sc2612"><strong id="sc2613">跑题</strong><strong id="wcvj"> </strong><strong id="pd7-">&#8212;</strong> 如果连你都不知道要到哪里去，听众是不会跟着你的。 </li>
<li id="sc2614"><strong id="sc2615">一成不变的语调</strong><strong id="hdeb"> &#8212;</strong> 听众不仅会不注意你，而且还会被催眠。 </li>
<li id="sc2616"><strong id="sc2617">表现出对讲话主题的知识有限</strong> &#8212; 人们来听你讲是因为他们期望你知道你在讲什么。（注：我觉得这里好像应该是期望你能够给他们一些知识才对啊）如果你都不了解，他们是不会听的。 </li>
<li id="sc2618"><strong id="sc2619">很少有眼神交流</strong> &#8212; 与听众交流。他们想要知道你是在对他们讲话。 </li>
<li id="sc2620"><strong id="sc2621">踱步、走过去走过来或坐卧不安</strong> &#8212; 这通常是紧张的表现，能够使听众分心。你可能无法消除紧张，但准备和练习一下能够减轻紧张的表现。 </li>
<li id="sc2622"><strong id="sc2623">准备不足</strong> &#8212; 如果你没有努力准备，听众为什么要努力地听呢？ </li>
<li id="sc2624"><strong id="sc2625">差劲的叙事技巧</strong> &#8212; 没有什么比故事更能传达概念了。如果你想抓住听众的注意力，那就学学如何精彩地讲故事。 </li>
</ol></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2008/07/7-deadly-sins-for-speakers-and-presenters.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 個讓會議有用的措施</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2007/10/91.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2007/10/91.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[会议]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/archives/91.html</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian&#8217;s Messy Desk 原文鏈接：5 Steps to Useful Meetings 譯者：esperisto 譯文：5 個讓會議有用的措施 Peter Drucker 說道：“開會是組織能力極差的征兆。越少開會越好。”許多人會認為有用的或具有生產力的會議的這樣一個概念就是一個矛盾的東西。不幸的是，一個組織幾乎不可能在不舉行會議的情況下發揮其功能。這里的竅門是讓會議的大部分時間有用。 這里有五個方法來優化會議： 確保會議是必需的。就因為三十年里每月都會舉行部門會議并不意味著必須繼續再開三十年的會。決定甚么是將要完成的。開會的頻率可以更改嗎？如果會議都取消，會發生甚么？定期檢查任何會議的效率。 確認您需要參加該會議。您在會上要發言嗎？能增加您職位的價值嗎？如果您僅需要參加會議的一部分，在其結束時是否可以離開？您可以委派一個助理或您所在區域的其他人來參加會議嗎？不要因為您的名字在名單上就去開會。估計會議與您的相關性有多大。 按照議程工作。如果您想完成某事那么您需要一個計劃。這對于會議來說也是一樣的。如果沒有議程，就不要參加。這種會議會缺少關注點而既有可能會把時間拖得很長。 堅守會議開始的時間。不要因等待遲到者而拖延會議開始的時間。如果是在 10 點開會，那就在 10 點準時開始。人們會不久就會學會準時到達的。 使會議產生的效果可以測量。會議應當產生結果（決議）。開會時間應該產生行動（這是對所花掉的時間負責），還有完成工作的時限。 緊急情況下可能會忽略這些規則，但它們卻應當成為例外。通過遵循這些簡單的措施，您可將會議的影響降到最低而同時將生產力輸出最大化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原作者：<a href="http://www.ismckenzie.com/" rel="tag" title="Productivity, Time Management and Organization Systems Articles at Ian's Messy Desk">Ian&#8217;s   Messy Desk</a><br />
原文鏈接：<a href="http://www.ismckenzie.com/03/20/5-steps-to-useful-meetings/" title="5 Steps to Useful Meetings">5 Steps to Useful Meetings</a><br />
譯者：<a href="http://jouchyi.cn/" title="飛翔的天宮">esperisto</a><br />
譯文：<a href="http://jouchyi.cn/archives/91.html">5 個讓會議有用的措施</a></p>
<p>Peter Drucker 說道：<em>“開會是組織能力極差的征兆。越少開會越好。”</em>許多人會認為有用的或具有生產力的會議的這樣一個概念就是一個矛盾的東西。不幸的是，一個組織幾乎不可能在不舉行會議的情況下發揮其功能。這里的竅門是讓會議的大部分時間有用。</p>
<p>這里有五個方法來優化會議：</p>
<ol>
<li>       確保會議是必需的。就因為三十年里每月都會舉行部門會議并不意味著必須繼續再開三十年的會。決定甚么是將要完成的。開會的頻率可以更改嗎？如果會議都取消，會發生甚么？定期檢查任何會議的效率。</li>
<li>       確認您需要參加該會議。您在會上要發言嗎？能增加您職位的價值嗎？如果您僅需要參加會議的一部分，在其結束時是否可以離開？您可以委派一個助理或您所在區域的其他人來參加會議嗎？不要因為您的名字在名單上就去開會。估計會議與您的相關性有多大。</li>
<li>       按照議程工作。如果您想完成某事那么您需要一個計劃。這對于會議來說也是一樣的。如果沒有議程，就不要參加。這種會議會缺少關注點而既有可能會把時間拖得很長。</li>
<li>       堅守會議開始的時間。不要因等待遲到者而拖延會議開始的時間。如果是在 10 點開會，那就在 10 點準時開始。人們會不久就會學會準時到達的。</li>
<li>       使會議產生的效果可以測量。會議應當產生結果（決議）。開會時間應該產生行動（這是對所花掉的時間負責），還有完成工作的時限。</li>
</ol>
<p>緊急情況下可能會忽略這些規則，但它們卻應當成為例外。通過遵循這些簡單的措施，您可將會議的影響降到最低而同時將生產力輸出最大化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jouchyi.cn/2007/10/91.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成功人士的五個品質</title>
		<link>http://jouchyi.cn/2007/09/5-virtues-of-successful-man.html/</link>
		<comments>http://jouchyi.cn/2007/09/5-virtues-of-successful-man.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esperisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[品质]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jouchyi.cn/archives/89.html</guid>
		<description><![CDATA[原作者：Ian&#8217;s Messy Desk 原文鏈接：5 Traits of a Successful Person 譯者：esperisto 譯文：成功人士的五個品質 這是作者 Monday Motivator 分類中的一篇文章。 按照古羅馬帝國皇帝馬爾庫斯·奧列里烏斯的觀點，每一位成功人士具有下列五個品質： 對生活誠實目的的意識 對自己和他人的公允判斷 經常進行自我檢驗 堅定地遵循其認為正確的事物 不在乎別人所想或所說 這些品質并不試圖告訴您怎么樣才叫成功。對不同的人來說成功的意義會有所不同：能夠照料他們的家人、有一個令人滿意的銀行存款、對其所在社區的貢獻，等等。 甚至這些定義都是非常主觀的。 不管您怎樣定義成功，上述品質都能帶領你走向您的成功。 更多閱讀以供參考： 個人發展的 12 個訣竅 用于自我管理的檢查表 保持激勵狀態的 4 個關鍵]]></description>
